專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數發起A | 023399 | 2025-12-09 | 1.0134 | 1.0134 | -0.52% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數發起C | 023400 | 2025-12-09 | 1.0130 | 1.0130 | -0.52% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(A類) | 013485 | 2025-12-09 | 1.3614 | 1.3614 | -2.02% | 10.44% | 16.88% | 36.14% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(C類) | 013486 | 2025-12-09 | 1.3262 | 1.3262 | -2.02% | 10.26% | 16.07% | 32.62% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-12-09 | 1.0468 | 1.0468 | -0.37% | -2.49% | 4.60% | 4.68% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-12-09 | 1.0311 | 1.0311 | -0.37% | -2.58% | 4.20% | 3.11% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合A | 015732 | 2025-12-09 | 0.7184 | 0.7184 | -0.94% | -2.87% | 21.93% | -28.16% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合C | 015733 | 2025-12-09 | 0.7040 | 0.7040 | -0.94% | -3.02% | 21.21% | -29.60% | 正常開放 |
| 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2025-12-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.30% | 2.74% | 5.28% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起A | 020848 | 2025-12-09 | 1.1153 | 1.1153 | -0.51% | -5.38% | 10.61% | 11.53% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起C | 020849 | 2025-12-09 | 1.1104 | 1.1104 | -0.51% | -5.47% | 10.19% | 11.04% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-12-09 | 1.2850 | 1.2850 | -0.72% | 12.34% | 28.50% | 28.50% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-12-09 | 1.2788 | 1.2788 | -0.73% | 12.19% | 27.88% | 27.88% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-12-09 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% | 0.36% | 0.20% | 6.00% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-12-09 | 1.0588 | 1.0588 | 0.07% | 0.34% | 0.09% | 5.88% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-12-09 | 1.0211 | 2.0658 | -0.10% | 1.70% | 1.99% | 109.47% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-12-09 | 1.0193 | 2.2237 | -0.11% | 1.64% | 1.58% | 125.01% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2025-12-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | 0.35% | -1.07% | 0.38% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2025-12-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | 0.32% | 0.06% | 1.48% | 正常開放 |
| 尚正正達A | 022668 | 2025-12-09 | 1.8369 | 2.0249 | -0.05% | 0.82% | 102.95% | 102.95% | 正常開放 |
| 尚正正達C | 022669 | 2025-12-09 | 1.8366 | 2.0234 | -0.05% | 0.73% | 102.81% | 102.81% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發起式 | 015494 | 2025-12-09 | 1.0064 | 1.1155 | 0.05% | 0.31% | 0.44% | 11.90% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-12-09 | 1.0109 | 1.0703 | 0.04% | 0.27% | 1.27% | 7.18% | 正常開放 |



